Înapoi la magazin
Panou fotovoltaic flexibil pentru realizarea de centrale fotovoltaice pe suprafete geometrice complexe
| Celule solare: | Tehnologia 120 de celule. |
|---|---|
| Puterea modulului (W) | 430 |
| Tensiune de sarcină (V) | 33.8 |
| Curent de sarcină (A) | 12.73 |
| Tensiune în circuit deschis (V) | 40.6 |
| Curent de scurtcircuit (A) | 13.6 |
| Eficiența modulului solar (%) | 21.05 |
| Tensiune maximă (V) | 1500 (IEC) |
| Număr de diode (buc) | 3 |
| Siguranță (A) | 25 |
| Temperatura de funcționare (°C) | 45 ± 2 |
| t °C coeficient după putere | -0,41%/°C |
| t °C coeficient prin tensiune | -0,33%/°C |
| t °C coeficient de curent | 0,06%/°C |
| Condiții standard de funcționare | (1000W/m2; temperatura elementului 25°C) |
| Tip conector | MC4 |
| Tipul cablului, secțiunea transversală și lungimea | Ф =4mm2, L=450±5mm |
| Dimensiuni AxBxC | 1130x2326x2mm |
| Greutate (kg) | 8.2 |
| Cadru | cadru demon |
| Sticlă | Materiale polimerice ușoare, foarte transparente |
| Clasa de protectie | IP68 |
| Sarcina de zapada (Pa) Acc.to. Lec 61215 | 5400 |
| Garantie (ani) | 12 |
Garanție oficială a calității
Мы предоставляем полную гарантию на данный товар. Оборудование прошло сертификацию и готово к работе в климатических условиях Молдовы.
Recenziile clienților (0)
Пока нет отзывов на этот товар.